服务热线
010-6202 9100
积分球的结构设计十分灵活,用户可以选择积分球的尺寸、开口方向和反射材料,通过变换积分球的附件,如光源、配件、开口缩减器等实现不同的应用。
用户可以据此创建不同的均匀光源或光谱测量系统,或者改变现有系统的应用方式。不同的系统校准方法可以为用户的特殊应用需求定制特定的系统。
积分球具有完美的开口结构设计、支持快速安装和更换附件等特点,可以满足用户的不同应用需求,的校准实验室为定制系统提供了有利保障。更改附件后,只需要通过软件一键操作便可对系统进行再校准。
通用积分球内部漫反射涂料有多种选择:Spectraflect®,Spectralon® 或Infragold®,这些拥有近乎完美的朗伯特性的涂料性能稳定,持久耐用,可以保证积分球在使用周期中始终保持*佳的光学效果。
校准范围
●LED光源
●固态照明
●大面积LED背光显示屏
●通用照明
●汽车照明
●建筑照明
参数
型号 | 涂层 | 内部直径(in) | 入口/出口 | 90° | 北极 | 180° |
3P-GPS-030-SF | Spectraflect® | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3P-GPS-040-SF | Spectraflect® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | |
3P-GPS-060-SF | Spectraflect® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | |
4P-GPS-030-SF | Spectraflect® | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-040-SF | Spectraflect® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-060-SF | Spectraflect® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
3P-GPS-010-SL | Spectralon® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
3P-GPS-020-SL | Spectralon® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
3P-GPS-033-SL | Spectralon® | 3.3 | 1.5 | 1 | 1 | |
3P-GPS-053-SL | Spectralon® | 5.3 | 2.5 | 1 | 1 | |
4P-GPS-010-SL | Spectralon® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4P-GPS-020-SL | Spectralon® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4P-GPS-033-SL | Spectralon® | 3.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-053-SL | Spectralon® | 5.3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
3P-GPS-010-IG | Infragold® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
3P-GPS-020-IG | Infragold® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
3P-GPS-030-IG | Infragold® | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3P-GPS-040-IG | Infragold® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | |
3P-GPS-060-IG | Infragold® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | |
4P-GPS-010-IG | Infragold® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4P-GPS-020-IG | Infragold® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4P-GPS-030-IG | Infragold® | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-040-IG | Infragold® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-060-IG | Infragold® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
配置建议:可以根据需要选择元件搭建特定的应用系统,许多应用需要应用一个或多个附件,如积分球、发光器、电源、检测器、辐射计、光度计、开口缩孔器、法兰边缩孔器、孔盖、漫射片组件、安装支杆、支杆支架及底座。其他可选的附件包括:开口适配器、光阱、反射透射率固定件、滤光片、标准灯。
下一篇:均匀光源积分球