服务热线
010-6202 9100
固态标准光源-实现多个显示器准确且可重复的校准
许多移动设备均采用由冷白光LED灯作为背光的LCD显示器。这些LED在蓝光区拥有一处强峰来激发荧光粉产生可见冷白光。用来校准这些显示器的光谱仪和色度计通常采用卤钨光源进行校准,但这 种方法会因光谱不匹配和杂散光而导致显示器的测量结果不一致。 校正这类误差的*佳方式是使用与显示器背光相匹配的光源来校准这些仪表的光谱响应。固态标准光源是亮度和色度高度稳定且准确的以积分球为基础的冷白色光源,可以实现各个显示器准确且可重复的校准。
固态标准光源是为满足电子消费品对显示器高质量和一致 性的显示要求而量身打造。该光源专门设计成可以轻松安装到生产试验台上。开口可以实现对测试光谱仪视场角内的亮度均匀度和色彩准确度的验证与校准。搭配高漫反射率且耐用的涂料及经过老化后的LED模块可确保在应用环境中保持长期的重复性和再现性。
显示屏测试用设备标准光源性能非常稳定,内置积分球的设计方案,可以保证数据的亮度和色温的高精度输出,并且可以保证很高的重复性。
特点
●对测试的设备进行修正,保证了测试设备的重复性,从而保证保证图像测试的质量
●结构紧凑,便于集成至现有的测试系统中
●开合式光源输出口,可以*大地减少被污染的可能,易于清洁
典型 SSL 的亮度均匀度图
主要规格参数
空间亮度均匀度 | >98% 在直径为 23mm 的参考区域内 | >98% 在直径为 35mm 的参考区域内 |
亮度 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
亮度不确定度 | +/- 0.9% k=2 | +/- 0.9% k=2 |
典型 x | 0.3567 | 0.3567 |
色度 x 不确定度 | +/- 0.0009 k=2 | +/- 0.0009 k=2 |
典型 y | 0.3658 | 0.3658 |
色度 y 不确定度 | +/- 0.0009 k=2 | +/- 0.0009 k=2 |
典型 CCT | 4650 K | 4650 K |
光源 | 完全封闭积分球 | 完全封闭积分球 |
TE 控制的冷白光 LED 灯 | TE 控制的冷白光 LED 灯 | |
25.4 mm 亮度开口 | 40 mm 亮度开口 | |
3 m 可拆卸式线缆 | 3 m 可拆卸式线缆 | |
电源模块 | 电源模块 | |
校准寿命 | 100 小时 | 100 小时 |
超过 100 小时的稳定度 | Y: < +/- 0.5% | Y: < +/- 0.5% |
x: +/- 0.0009 | x: +/- 0.0009 | |
y: +/- 0.0009 | y: +/- 0.0009 | |
预热时间 | <45 秒,从冷启动开始 | <45 秒,从冷启动开始 |
控制软件及用户接口 | x, y, 和 Y | x, y, 和Y |
TEC 温度 | TEC 温度 | |
开/关 | 开/关 | |
LED 电流设置及实际值 | LED 电流设置及实际值 | |
操作计时器 | 操作计时器 | |
连接状态 | 连接状态 | |
光学头 IDN | 光学头 IDN | |
工作温度 | 20 - 40°C, 0 - 70% RH | 20 - 40°C, 0 - 70% RH |
计算机要求 | Windows 32 bit | Windows 32 bit |
USB | USB | |
功率输入 | 110/240 VAC, 50/60 Hz, 335 W | 110/240 VAC, 50/60 Hz, 335 W |
尺寸/重量 | 高 x 宽 x 深 重量 | 高 x 宽 x 深 重量 |
(光源模块) | 13 cm x 11 cm x 26 cm 0.59 kg | 13 cm x 14 cm x 26 cm 1.5 kg |
(电源模块) | 13 cm x 23 cm x 37 cm 6.8 kg | 13 cm x 23 cm x 37 cm 6.8 kg |
上一篇:智能手机红外传感器校准系统
下一篇:可调光谱的手机摄像头校准系统