服务热线
010-6202 9100
符合ANSI FL1-2009 手电筒测试要求的光测量系统
快速准确的测试结果
满足ANSI/ NEMA FL1标准对运行时间和光输出测量的要求,实现*确的光谱辐射测量、光度测量和比色表征。
专为手提灯工厂设计
手电筒测量系统专门为这一应用而设计,用于评估LED、钨、氙气和氪便携式照明组件的开发和制造的灯具效率。
易于使用
交钥匙系统包括光学快速准确的微型光谱仪,手电筒测量积分球光谱仪,标准灯光谱通量,吸 收校正灯和开关盒,用于将电流引导至标准灯或使用相同灯电源进行辅助吸收校正。
测量(含FPT软件)
●总光通量(Lux),
●总正向光谱通量(W/nm),
●总辐射通量(W),
●色温(CCT),
●灯性能vs时间,
●峰值和主导波长,
●光谱纯度,
●显色指数(CRI),
●色度坐标,
●半带宽,运行时间。
主要规格参数
积分球尺寸 | 50 cm | 100 cm | 50 cm | 100 cm | ||||
光谱范围 | 200 - 850 nm | 350 - 1000 nm | ||||||
快门 | NO | NO | ||||||
分辨率: (FWHM) | 1.5 nm | 1.5 nm | ||||||
4 π 测试时可测最大灯尺寸: (LM-79) | <7 cm 直径, 33 cm 长 | <14 cm直径, 67 cm长 | <7 cm 直径, 33 cm 长 | <14 cm直径, 67 cm长 | ||||
最大开口或待测物面积: (2π) | 15 cm直径; 71 cm² | 33 cm直径; 337 cm² | 15 cm直径; 71 cm² | 33 cm直径; 337 cm² | ||||
最大可测线性待测物尺寸: (2/3 积分球直径) | 33 cm | 66 cm | 33 cm | 66 cm | ||||
光源可测最大内表面面积: (2% 规格) (cm²) | 50 cm² | 200 cm² | 50 cm² | 200 cm² | ||||
Lumens | min | max | min | max | min | max | min | max |
卤钨灯: | 0.05 | 7500 | 0.20 | 16300 | 0.05 | 7500 | 0.20 | 16300 |
冷白光LED: | 0.04 | 7100 | 0.16 | 14500 | 0.04 | 7100 | 0.16 | 14500 |
暖白光LED: | 0.03 | 4500 | 0.13 | 13800 | 0.03 | 4500 | 0.13 | 13800 |
蓝光 LED: | 0.05 | 300 | 0.20 | 1200 | 0.05 | 300 | 0.20 | 1200 |
红光LED: | 0.05 | 300 | 0.12 | 1100 | 0.05 | 300 | 0.12 | 1100 |
上一篇:光学/热学/电学性能分析系统
下一篇:定制均匀光源