服务热线
010-6202 9100
| 核心指标 | 指标定义 | 核心作用 | 关键参数范围(按等级划分) | 选型建议(按应用场景匹配) |
| 光谱匹配度(Spectral Match) | 模拟器输出光谱与 AM1.5G 标准太阳光谱的吻合程度 | 决定测试数据的准确性,避免因光谱差异导致材料性能误判(如光伏电池效率、材料老化速率) | - A 级:±25%(全光谱) | - 科研 / 实验室:优先选 A 级(需精准数据) |
| 辐照均匀性(Irradiance Uniformity) | 测试面内辐照强度的分布一致性(通常以中心点为基准) | 确保样品不同区域测试条件一致,避免局部数据偏差(如大面积光伏组件、薄膜材料测试) | - A 级:±2% | - 高精度测试 / 大面积样品:A 级 |
| 辐照稳定性(Irradiance Stability) | 连续工作时间内辐照强度的波动范围(分为短期稳定性和长期稳定性) | 保障测试过程中数据的重复性,避免因强度漂移导致实验失败(如长期老化测试、循环测试) | - A 级:±1%(1h 内) | - 长期老化 / 循环测试:A 级(需稳定环境) |
| 辐照强度(Irradiance Level) | 测试面的太阳辐照功率密度(标准值为 1000W/m²,可调节范围不同) | 匹配实际应用场景的光照强度(如高原强光照、室内弱光照环境下的产品测试) | - 标准型:800-1200W/m² | - 常规户外产品:标准型 |
| 脉冲宽度(Pulse Width) | 脉冲式太阳模拟器的单次光照持续时间(仅针对脉冲型产品) | 适配测试对象的响应速度(如快速光电器件测试、瞬态特性分析) | - 短脉冲:1-10ms | - 瞬态特性测试:短脉冲 |
| 测试面积(Test Area) | 模拟器有效辐照区域的尺寸(分为小、中、大、超大面积) | 匹配测试样品的大小(如芯片级样品、组件级样品、整车级样品) | - 小型:≤100mm×100mm | - 芯片 / 小样品:小型 |
| 光源类型(Light Source) | 模拟器核心发光器件(常见氙灯、LED、汞氙灯) | 影响光谱特性、寿命、维护成本(如长期使用需考虑光源更换频率) | - 氙灯:光谱接近 AM1.5G,寿命 1000-3000h | - 高精度测试:氙灯(光谱优) |
| 冷却方式(Cooling Method) | 光源及系统的散热方式(风冷、水冷、混合冷却) | 保障设备长期稳定运行,避免因过热导致故障(如长时间高功率工作场景) | - 风冷:适用于低 / 中功率 | - 实验室小功率:风冷(维护简单) |
| 校准服务(Calibration Service) | 厂商提供的定期校准、溯源服务(含校准证书、上门校准等) | 确保设备指标长期达标,满足 ISO、IEC 等行业标准要求(如第三方检测机构、合规性测试) | - 溯源级:可提供 NIST 溯源证书 | - 第三方检测 / 合规测试:溯源级 |
上一篇:没有了

