服务热线
010-6202 9100

| 维度 | 光伏行业 | 汽车行业(材料老化) | 化妆品行业(SPF测试) |
|---|---|---|---|
| 核心标准 | IEC 60904-9 (AAA级) | ASTM G155, ISO 4892-2 | ISO 24444, FDA指南 |
| 光谱重点 | 300-1200nm (全谱) | 280-400nm (UV强化) | 290-400nm (UV精准) |
| 均匀性 | ≤±2% (A级) | ≤±5% (B级可接受) | 小光斑内高均匀性 |
| 热管理 | 常规冷却 | 耐高温设计 | 必须低红外/冷光 |
| 典型光源 | 稳态氙灯 | 氙灯/金属卤素灯阵列 | 氙灯+冷光滤光片 |
上一篇:没有了

